770	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:34.734	3610
775	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:38.171	3610
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:39.125	3610
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:39.578	3610
773	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:41.140	3610
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:41.218	3610
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:42.234	3610
780	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:42.375	3610
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:42.765	3610
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:42.875	3610
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:45.031	3610
770	3607	-1.0	2008-02-13 04:40:49.734	3608
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:49.765	3610
763	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:52.906	3610
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:54.078	3610
782	3609	-1.0	2008-02-13 04:40:58.515	3610
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:03.312	3610
770	3611	-1.0	2008-02-13 04:41:04.640	3612
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:10.328	3610
780	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:16.750	3746
775	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:17.562	3746
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:17.921	5729
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:18.562	3746
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:18.640	3746
773	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:18.781	3746
775	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:21.156	5729
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:21.953	3746
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:22.843	3746
782	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:23.390	3746
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:24.453	5729
775	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:24.875	3746
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:25.468	3746
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:25.843	3746
773	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:29.250	5729
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:29.375	5729
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:30.468	3746
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:31.625	5729
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:31.703	5729
780	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:31.796	5729
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:31.828	5729
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:32.015	3746
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:32.765	5729
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:33.890	3746
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:34.281	3746
773	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:36.156	3746
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:38.765	5729
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:41.734	3746
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:42.656	3746
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:43.656	5729
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:43.859	3610
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:44.718	3610
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:45.546	3610
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:46.687	5729
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:46.734	5729
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:48.578	3610
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:48.828	3746
770	3611	-1.0	2008-02-13 04:41:49.421	3612
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:50.109	3610
780	3669	-1.0	2008-02-13 04:41:50.328	3670
768	3669	-1.0	2008-02-13 04:41:50.875	3670
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:41:51.187	3670
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:51.375	3610
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:52.187	3610
768	3669	-1.0	2008-02-13 04:41:52.421	5665
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:52.609	3610
768	3669	-1.0	2008-02-13 04:41:53.500	3827
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:53.515	3610
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:54.203	3610
768	3669	-1.0	2008-02-13 04:41:54.437	3828
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:54.875	3610
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:41:55.140	3610
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:41:55.281	3827
775	3663	-1.0	2008-02-13 04:41:57.859	3664
768	3669	-1.0	2008-02-13 04:41:58.250	3827
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:41:59.562	3670
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:00.406	3828
770	3611	-1.0	2008-02-13 04:42:02.593	3612
770	3607	-1.0	2008-02-13 04:42:05.468	3608
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:05.687	3828
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:05.734	5665
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:07.921	3827
768	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:08.328	3828
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:42:10.531	3610
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:12.125	5665
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:14.609	3827
772	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:15.359	3670
780	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:17.468	3827
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:42:17.937	3672
763	3609	-1.0	2008-02-13 04:42:22.171	3610
780	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:22.468	3828
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:42:24.062	3610
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:42:24.921	3610
772	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:26.171	3828
770	3607	-1.0	2008-02-13 04:42:28.406	3608
775	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:28.734	3670
770	3607	-1.0	2008-02-13 04:42:29.734	3608
780	3671	-1.0	2008-02-13 04:42:30.484	3672
770	3607	-1.0	2008-02-13 04:42:31.484	3608
780	3673	-1.0	2008-02-13 04:42:35.937	3674
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:42:43.250	3610
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:42:52.812	3610
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:42:54.000	3610
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:42:54.140	3610
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:42:54.640	3670
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:42:56.593	3610
763	3609	-1.0	2008-02-13 04:43:02.359	3610
769	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:03.750	3670
771	3609	-1.0	2008-02-13 04:43:04.328	3610
771	3609	-1.0	2008-02-13 04:43:16.578	5729
769	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:24.609	3828
777	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:26.171	3670
777	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:28.281	3827
777	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:30.562	3828
777	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:35.437	3670
769	3671	-1.0	2008-02-13 04:43:35.765	3672
777	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:36.718	3670
777	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:37.609	3670
777	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:38.406	3670
782	3681	-1.0	2008-02-13 04:43:38.562	3682
776	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:45.750	3670
771	3609	-1.0	2008-02-13 04:43:50.531	3746
776	3669	-1.0	2008-02-13 04:43:55.609	3670
782	3681	-1.0	2008-02-13 04:43:57.093	3682
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:15.062	3670
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:16.296	3670
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:18.234	3827
778	3663	-1.0	2008-02-13 04:44:18.687	3664
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:19.640	3670
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:19.921	5665
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:44:22.203	3672
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:44:24.171	3672
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:44:26.140	3672
782	3681	-1.0	2008-02-13 04:44:26.718	3838
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:27.437	3827
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:44:28.250	3672
782	3681	-1.0	2008-02-13 04:44:28.531	5737
776	3609	-1.0	2008-02-13 04:44:29.296	3610
778	3689	-1.0	2008-02-13 04:44:30.562	3690
782	3681	-1.0	2008-02-13 04:44:30.859	3839
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:44:31.390	3672
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:44:32.562	3672
773	3673	-1.0	2008-02-13 04:44:36.640	3674
771	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:38.281	3828
771	3671	-1.0	2008-02-13 04:44:41.828	3672
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:42.421	3670
776	3609	-1.0	2008-02-13 04:44:43.453	3746
771	3671	-1.0	2008-02-13 04:44:45.656	3829
773	3609	-1.0	2008-02-13 04:44:48.953	3610
776	3609	-1.0	2008-02-13 04:44:49.984	5729
766	3609	-1.0	2008-02-13 04:44:52.984	3610
778	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:55.718	3670
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:44:55.875	3670
766	3609	-1.0	2008-02-13 04:44:56.875	3746
775	3609	-1.0	2008-02-13 04:44:57.578	3610
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:45:00.640	3672
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:45:02.171	5828
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:45:06.140	3829
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:06.531	3610
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:08.093	5729
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:09.937	3746
778	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:13.250	5729
766	3669	-1.0	2008-02-13 04:45:14.390	3670
773	3673	-1.0	2008-02-13 04:45:17.109	3674
766	3669	-1.0	2008-02-13 04:45:17.859	3827
773	3673	-1.0	2008-02-13 04:45:18.734	5887
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:20.203	3610
773	3673	-1.0	2008-02-13 04:45:20.687	3830
766	3669	-1.0	2008-02-13 04:45:21.890	3828
776	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:28.171	3746
776	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:29.875	5729
766	3671	-1.0	2008-02-13 04:45:30.578	3672
766	3671	-1.0	2008-02-13 04:45:34.843	3829
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:38.937	3610
763	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:40.390	3746
766	3673	-1.0	2008-02-13 04:45:43.671	3674
766	3673	-1.0	2008-02-13 04:45:48.000	3830
763	3609	-1.0	2008-02-13 04:45:54.515	3610
771	3673	-1.0	2008-02-13 04:45:59.171	3674
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:46:00.156	3670
776	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:07.734	3610
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:12.343	3610
763	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:21.093	5729
763	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:27.906	3746
776	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:28.765	3746
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:40.015	3610
771	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:44.156	3610
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:47.609	5729
776	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:52.671	3610
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:46:55.531	3746
771	3691	-1.0	2008-02-13 04:46:57.968	3692
763	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:09.234	3670
763	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:13.671	5665
763	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:17.609	3827
769	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:26.781	3670
769	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:28.593	5665
776	3609	-1.0	2008-02-13 04:47:32.750	3610
769	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:33.390	3827
763	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:35.406	3828
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:47:36.484	3672
763	3671	-1.0	2008-02-13 04:47:42.343	3672
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:42.375	3670
763	3671	-1.0	2008-02-13 04:47:45.484	5828
775	3609	-1.0	2008-02-13 04:47:45.796	3610
769	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:45.875	3828
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:47:50.062	3610
773	3673	-1.0	2008-02-13 04:47:50.203	3674
772	3609	-1.0	2008-02-13 04:47:51.609	3610
763	3669	-1.0	2008-02-13 04:47:52.640	3670
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:47:53.937	3672
769	3671	-1.0	2008-02-13 04:47:56.406	3672
769	3671	-1.0	2008-02-13 04:47:58.296	5828
773	3671	-1.0	2008-02-13 04:48:01.843	3672
763	3671	-1.0	2008-02-13 04:48:03.609	3672
769	3671	-1.0	2008-02-13 04:48:04.453	3829
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:48:07.000	3670
769	3675	-1.0	2008-02-13 04:48:07.828	3676
769	3673	-1.0	2008-02-13 04:48:11.234	3674
769	3673	-1.0	2008-02-13 04:48:13.312	5887
769	3673	-1.0	2008-02-13 04:48:17.078	3830
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:48:25.750	3670
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:48:28.375	3828
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:48:32.828	3827
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:48:36.734	5665
769	3671	-1.0	2008-02-13 04:48:36.828	3672
769	3673	-1.0	2008-02-13 04:48:40.859	3674
769	3673	-1.0	2008-02-13 04:48:44.015	5887
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:48:47.156	3828
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:48:57.625	3610
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:49:00.468	3746
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:49:01.781	5729
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:49:03.468	3746
763	3669	-1.0	2008-02-13 04:49:09.671	3670
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:49:17.687	3610
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:49:20.171	5729
771	3609	-1.0	2008-02-13 04:49:24.203	3610
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:49:47.953	3610
780	3669	-1.0	2008-02-13 04:50:13.656	3670
769	3671	-1.0	2008-02-13 04:50:19.390	3672
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:50:32.812	3690
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:50:35.953	3610
780	3669	-1.0	2008-02-13 04:50:45.718	3670
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:50:48.812	3610
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:50:51.234	3610
763	3671	-1.0	2008-02-13 04:50:52.468	3672
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:50:56.296	3690
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:50:57.453	3610
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:51:02.718	3690
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:51:04.156	3690
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:51:05.546	3690
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:51:07.171	3690
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:51:10.312	3690
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:51:11.265	3690
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:51:11.781	3690
761	3689	-1.0	2008-02-13 04:51:12.906	3690
763	3673	-1.0	2008-02-13 04:51:38.093	3674
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:51:57.781	3610
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:52:00.015	5729
769	3609	-1.0	2008-02-13 04:52:03.109	3746
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:52:31.656	3746
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:52:42.578	3610
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:52:43.468	3610
770	3609	-1.0	2008-02-13 04:53:11.984	3610
773	3669	-1.0	2008-02-13 04:53:57.281	3670
777	3609	-1.0	2008-02-13 04:54:37.765	3746
761	3609	-1.0	2008-02-13 04:54:47.156	3610
761	3669	-1.0	2008-02-13 04:55:10.437	3670
768	3609	-1.0	2008-02-13 04:56:53.500	3610
768	3597	-1.0	2008-02-20 04:18:21.230	3598
768	3597	-1.0	2008-02-20 04:18:29.168	3598
768	3597	-1.0	2008-02-20 04:18:42.371	3598
768	3597	-1.0	2008-02-20 04:18:45.652	3598
768	3601	-1.0	2008-02-20 04:19:04.840	3602
768	3601	-1.0	2008-02-20 04:19:26.277	3602
768	3603	-1.0	2008-02-20 04:20:49.324	3604
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:23:47.840	3586
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:23:55.762	3586
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:24:00.793	3586
778	3623	-1.0	2008-02-20 04:24:19.230	3624
778	3623	-1.0	2008-02-20 04:24:21.574	3624
778	3623	-1.0	2008-02-20 04:24:23.996	3624
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:24:42.293	3586
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:24:44.293	3586
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:24:45.293	3586
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:24:47.121	3586
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:24:48.949	3586
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:24:49.840	3586
778	3585	-1.0	2008-02-20 04:24:50.637	3586
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:21:40.109	3640
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:21:41.859	3640
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:21:44.828	4553
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:21:54.265	3788
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:05.000	4553
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:10.218	3788
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:14.812	3789
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:23.437	3640
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:24.687	3789
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:25.375	3640
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:26.796	3789
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:28.187	3640
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:29.812	3640
771	3635	-1.0	2008-03-05 04:22:37.843	3636
771	3635	-1.0	2008-03-05 04:22:42.625	4614
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:44.703	3640
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:22:46.671	3640
762	3635	-1.0	2008-03-05 04:22:56.328	3636
762	3635	-1.0	2008-03-05 04:22:59.390	3782
762	3635	-1.0	2008-03-05 04:23:01.875	4614
762	3635	-1.0	2008-03-05 04:23:08.421	3782
771	3635	-1.0	2008-03-05 04:23:17.953	3782
762	3635	-1.0	2008-03-05 04:23:19.234	3783
762	3635	-1.0	2008-03-05 04:23:50.734	3784
762	3635	-1.0	2008-03-05 04:24:00.078	3636
762	3631	-1.0	2008-03-05 04:24:15.281	3632
762	3631	-1.0	2008-03-05 04:24:18.000	4540
771	3635	-1.0	2008-03-05 04:24:19.812	3783
771	3635	-1.0	2008-03-05 04:24:34.812	3784
771	3635	-1.0	2008-03-05 04:24:38.343	3636
771	3637	-1.0	2008-03-05 04:24:46.796	3638
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:25:08.687	3640
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:25:10.562	4553
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:25:17.125	3788
771	3637	-1.0	2008-03-05 04:25:22.468	4699
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:25:27.859	3789
771	3637	-1.0	2008-03-05 04:25:29.968	3785
771	3637	-1.0	2008-03-05 04:25:31.234	3786
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:25:36.593	3640
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:25:37.343	3640
762	3639	-1.0	2008-03-05 04:25:38.140	3640
771	3637	-1.0	2008-03-05 04:25:43.781	3787
762	3637	-1.0	2008-03-05 04:25:55.531	3638
762	3637	-1.0	2008-03-05 04:27:03.890	4699
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:27:43.968	3640
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:27:49.156	3640
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:27:50.843	3640
771	3639	-1.0	2008-03-05 04:27:51.703	3640
771	3635	-1.0	2008-03-05 04:27:59.281	3636
771	3637	-1.0	2008-03-05 04:28:14.906	3638
763	3619	-1.0	2008-03-12 05:13:10.855	3620
763	3619	-1.0	2008-03-12 05:13:14.464	3757
763	3619	-1.0	2008-03-12 05:13:22.761	3620
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:13:42.652	3620
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:13:49.246	3755
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:13:52.980	4713
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:13:55.277	3620
763	3619	-1.0	2008-03-12 05:14:31.011	3620
763	3619	-1.0	2008-03-12 05:14:32.855	3620
763	3619	-1.0	2008-03-12 05:14:34.714	3620
763	3619	-1.0	2008-03-12 05:15:05.089	3620
763	3619	-1.0	2008-03-12 05:15:08.402	3620
780	3619	-1.0	2008-03-12 05:15:15.121	3620
780	3619	-1.0	2008-03-12 05:15:29.871	3620
780	3619	-1.0	2008-03-12 05:15:31.308	3620
780	3619	-1.0	2008-03-12 05:15:32.917	3620
771	3657	-1.0	2008-03-12 05:15:40.761	3658
763	3657	-1.0	2008-03-12 05:15:47.152	3658
763	3657	-1.0	2008-03-12 05:16:20.839	3658
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:20.917	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:24.089	3620
771	3657	-1.0	2008-03-12 05:17:28.136	5733
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:30.371	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:37.058	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:38.714	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:42.230	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:43.183	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:44.199	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:45.011	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:53.136	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:17:57.714	3620
780	3619	-1.0	2008-03-12 05:18:24.246	3620
775	3663	-1.0	2008-03-12 05:18:44.042	3664
766	3619	-1.0	2008-03-12 05:18:53.886	3620
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:19:07.902	3620
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:19:24.089	3757
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:19:25.730	3756
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:19:26.355	3755
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:19:32.777	3756
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:20:02.027	3755
766	3619	-1.0	2008-03-12 05:20:44.746	3620
766	3619	-1.0	2008-03-12 05:20:47.011	3620
766	3619	-1.0	2008-03-12 05:20:48.214	3620
766	3619	-1.0	2008-03-12 05:20:51.011	3620
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:21:35.011	3620
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:22:55.011	3620
778	3619	-1.0	2008-03-12 05:23:21.730	3620
771	3657	-1.0	2008-03-12 05:23:52.121	3811
771	3657	-1.0	2008-03-12 05:24:10.386	3658
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:25:12.714	3620
775	3619	-1.0	2008-03-12 05:25:35.871	4713
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:26:16.152	3620
775	3657	-1.0	2008-03-12 05:26:26.605	3658
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:26:27.511	3757
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:27:01.027	3756
771	3657	-1.0	2008-03-12 05:27:04.667	3658
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:27:14.683	3620
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:27:16.386	3620
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:27:21.308	3620
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:27:22.402	3620
771	3657	-1.0	2008-03-12 05:30:06.652	3658
775	3657	-1.0	2008-03-12 05:35:13.136	3658
771	3619	-1.0	2008-03-12 05:38:46.808	3620
761	3583	-1.0	2008-04-22 10:20:13.687	3584
761	3583	-1.0	2008-04-22 10:20:18.953	3584
761	3583	-1.0	2008-04-22 10:20:20.187	3584
761	3583	-1.0	2008-04-22 10:20:21.531	3584
761	3585	-1.0	2008-04-22 10:20:26.468	3586
761	3585	-1.0	2008-04-22 10:20:34.796	3586
761	3591	-1.0	2008-04-22 10:20:40.468	3592
761	3583	-1.0	2008-04-22 10:22:11.031	3584
761	3583	-1.0	2008-04-22 10:23:30.875	3584
761	3583	-1.0	2008-04-22 10:24:09.250	6411
761	3583	-1.0	2008-04-22 10:24:15.843	3714
761	3583	-1.0	2008-04-22 10:24:17.375	4056
761	3585	-1.0	2008-04-22 10:25:33.296	3586
761	3711	-1.0	2008-04-22 10:26:08.921	3712
761	3711	-1.0	2008-04-22 10:26:13.125	3712
761	3587	-1.0	2008-04-22 10:26:18.156	3588
761	3587	-1.0	2008-04-22 10:26:21.359	3724
761	3589	-1.0	2008-04-22 10:26:52.781	3590
761	3589	-1.0	2008-04-22 10:26:57.234	3727
761	3589	-1.0	2008-04-22 10:26:58.765	3729
761	3589	-1.0	2008-04-22 10:27:00.390	3727
761	3623	-1.0	2008-04-22 10:33:32.109	3624
761	3623	-1.0	2008-04-22 10:34:32.562	4558
761	3623	-1.0	2008-04-22 10:34:38.281	4533
761	3625	-1.0	2008-04-22 10:35:11.000	3626
761	3623	-1.0	2008-04-22 10:35:21.156	3624
761	3623	-1.0	2008-04-22 10:38:09.625	4532
761	3627	-1.0	2008-04-22 10:38:24.265	3628
761	3627	-1.0	2008-04-22 10:38:26.937	5875
761	3627	-1.0	2008-04-22 10:39:11.609	3770
761	3627	-1.0	2008-04-22 10:39:29.328	3771
761	3591	-1.0	2008-04-22 10:43:09.953	3592
761	3591	-1.0	2008-04-22 10:43:23.953	5876
761	3593	-1.0	2008-04-22 10:44:05.921	3594
761	3597	-1.0	2008-04-22 10:45:21.859	3598
761	3597	-1.0	2008-04-22 10:46:41.093	3737
761	3597	-1.0	2008-04-22 10:47:13.750	3598
761	3597	-1.0	2008-04-22 10:47:15.125	3737
761	3601	-1.0	2008-04-22 10:48:04.500	3602
761	3603	-1.0	2008-04-22 10:48:12.265	3604
761	3605	-1.0	2008-04-22 10:48:20.796	3606
761	3629	-1.0	2008-04-22 10:48:54.921	3630
761	3631	-1.0	2008-04-22 10:49:04.984	3632
761	3633	-1.0	2008-04-22 10:49:12.640	3634
761	3645	-1.0	2008-04-22 10:49:22.812	3646
761	3647	-1.0	2008-04-22 10:49:47.531	3648
761	3645	-1.0	2008-04-22 10:49:56.843	3646
761	3645	-1.0	2008-04-22 10:50:11.203	4559
761	3645	-1.0	2008-04-22 10:51:30.234	3646
761	3645	-1.0	2008-04-22 10:51:31.859	4559
761	3639	-1.0	2008-04-22 10:51:59.000	3640
761	3635	-1.0	2008-04-22 10:52:08.515	3636
761	3637	-1.0	2008-04-22 10:52:15.953	3638
761	3637	-1.0	2008-04-22 10:52:17.390	4699
761	3639	-1.0	2008-04-22 10:52:37.843	3640
761	3639	-1.0	2008-04-22 10:52:38.750	4553
761	3641	-1.0	2008-04-22 10:53:49.578	3642
761	3643	-1.0	2008-04-22 10:54:01.718	3644
761	3607	-1.0	2008-04-30 16:49:53.269	3608
761	3607	-1.0	2008-04-30 16:49:57.300	4705
761	3607	-1.0	2008-04-30 16:50:06.988	3745
761	3607	-1.0	2008-04-30 16:50:43.316	4705
761	3607	-1.0	2008-04-30 16:51:33.019	3608
761	3609	-1.0	2008-04-30 16:51:42.644	3610
761	3609	-1.0	2008-04-30 16:51:45.738	5729
761	3611	-1.0	2008-04-30 16:51:54.363	3612
761	3613	-1.0	2008-04-30 16:52:03.488	3614
761	3613	-1.0	2008-04-30 16:52:15.988	3614
761	3613	-1.0	2008-04-30 16:52:24.113	5853
761	3615	-1.0	2008-04-30 16:54:00.472	3616
761	3615	-1.0	2008-04-30 16:54:06.925	6067
761	3617	-1.0	2008-04-30 16:54:23.613	3618
761	3617	-1.0	2008-04-30 16:54:30.191	5854
761	3619	-1.0	2008-04-30 16:56:49.394	3620
761	3619	-1.0	2008-04-30 16:57:03.613	4713
761	3621	-1.0	2008-04-30 16:57:34.222	3622
761	3621	-1.0	2008-04-30 16:57:41.550	5730
761	3649	-1.0	2008-04-30 17:04:50.863	3650
761	3649	-1.0	2008-04-30 17:04:58.784	5855
761	3651	-1.0	2008-04-30 17:06:57.472	3652
761	3651	-1.0	2008-04-30 17:07:10.909	5856
761	3653	-1.0	2008-04-30 17:11:29.831	3654
761	3653	-1.0	2008-04-30 17:11:33.191	4718
761	3663	-1.0	2008-04-30 17:30:17.863	3664
761	3663	-1.0	2008-04-30 17:30:22.488	5664
761	3663	-1.0	2008-04-30 17:31:13.597	3664
761	3663	-1.0	2008-04-30 17:53:00.675	3664
761	3663	-1.0	2008-04-30 17:53:02.409	3664
761	3665	-1.0	2008-04-30 18:24:34.753	3666
761	3665	-1.0	2008-04-30 18:24:48.191	5731
761	3663	-1.0	2008-04-30 18:25:04.706	3664
761	3663	-1.0	2008-04-30 18:25:07.316	5664
761	3665	-1.0	2008-04-30 18:27:15.269	3666
761	3665	-1.0	2008-04-30 18:27:21.253	5731
761	3667	-1.0	2008-04-30 18:28:54.238	3668
761	3667	-1.0	2008-04-30 18:28:57.409	5732
761	3669	-1.0	2008-04-30 18:29:11.816	3670
761	3669	-1.0	2008-04-30 18:29:14.003	5665
761	3671	-1.0	2008-04-30 18:30:50.597	3672
761	3671	-1.0	2008-04-30 18:30:53.956	5828
